ACTUALIZACIÓN DE COPAGOS | VALOR DE COPAGOS |
---|---|
Consultas | Septiembre 2021 |
Médicos de familia/ Generalistas/ Pediatras / Toco ginecólogo | $289,00 |
Médicos Especialistas | $543,00 |
Programa HIV | Exento |
Oncología | Exento |
Discapacidad | Exento |
Plan materno infantil | Exento |
Psicología | |
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $362,00 |
Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $724,00 |
Prácticas de laboratorio. | |
Prácticas de laboratorio básicas. | |
Hasta 6 determinaciones básicas. | $181,00 |
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $72,00 | Practicas diagnosticas terapéuticas. |
Imágenes de baja complejidad: incluye RX simple y ecografía simple. | $181,00 |
Prácticas diagnosticas y terapéuticas de mediana complejidad. | $362,00 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético medicina nuclear, endoscopia. | $904,00 | Practicas kinesio/fisiatras. |
Por sesión. | $181,00 |
Por sesión excedente. | $326,00 |
Prácticas de enfermería. | Exento | Prácticas de fonoaudiología y foniatría. |
Por sesión. | $181,00 | Atención domiciliaria consultas |
Diurna (código verde) | $904,00 |
Nocturna (código verde) | $1266,00 |
Emergencias (código rojo) | Exento |
Mayores 65 años | $362,00 | Odontología |
Consultas | $362,00 |
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $181,00 |
Practicas odontológicas | $362,00 |
© Copyright OSAMOC
Obra Social de los Obreros Católicos Padre F.Grote.